info@arfogroup.it
+39 0575 370983

Fixing

AU

AM PM
26-Apr 70,3879 €/g 70,3379 €/g
25-Apr 69,7317 €/g 69,7021 €/g
24-Apr 69,5546 €/g 69,7565 €/g
23-Apr 69,2916 €/g 69,9503 €/g
22-Apr 71,2531 €/g 70,6036 €/g
19-Apr 71,8517 €/g 71,7273 €/g
18-Apr 71,6553 €/g 71,8868 €/g
17-Apr 72,2893 €/g 72,2018 €/g
16-Apr 71,7019 €/g 71,6607 €/g
15-Apr 70,8065 €/g 70,8608 €/g
12-Apr 72,2131 €/g 72,5696 €/g
11-Apr 69,8246 €/g 70,2712 €/g
10-Apr 69,4694 €/g 69,7722 €/g
09-Apr 69,9680 €/g 69,6221 €/g
08-Apr 69,3854 €/g 68,7717 €/g
05-Apr 67,8660 €/g 68,4167 €/g
04-Apr 67,8753 €/g 67,8091 €/g
03-Apr 67,8011 €/g 67,8322 €/g
02-Apr 67,6978 €/g 67,6217 €/g

Fixing

AG

26-Apr 0,8279 €/g
25-Apr 0,8205 €/g
24-Apr 0,8157 €/g
23-Apr 0,8121 €/g
22-Apr 0,8372 €/g
19-Apr 0,8526 €/g
18-Apr 0,8575 €/g
17-Apr 0,8600 €/g
16-Apr 0,8549 €/g
15-Apr 0,8581 €/g
12-Apr 0,8764 €/g
11-Apr 0,8395 €/g
10-Apr 0,8308 €/g
09-Apr 0,8272 €/g
08-Apr 0,8260 €/g
05-Apr 0,7948 €/g
04-Apr 0,7993 €/g
03-Apr 0,7829 €/g
02-Apr 0,7674 €/g

QUOTAZIONE AU: 69,6015 €/g

30/04/2024 09:55

QUOTAZIONE AG: 0,8016 €/g

30/04/2024 09:55