info@arfogroup.it
+39 0575 370983

Fixing

AU

AM PM
11-Feb 136,7849 €/g 137,5273 €/g
10-Feb 136,2631 €/g 135,8326 €/g
09-Feb 135,3121 €/g 135,9390 €/g
06-Feb 132,7619 €/g 134,8325 €/g
05-Feb 132,4931 €/g 131,9832 €/g
04-Feb 137,7745 €/g 135,6404 €/g
03-Feb 134,2534 €/g 134,2270 €/g
02-Feb 126,9880 €/g 128,2843 €/g
30-Gen 136,6473 €/g 134,5588 €/g
29-Gen 147,9808 €/g 145,3797 €/g
28-Gen 141,6869 €/g 142,6232 €/g
27-Gen 137,6903 €/g 136,1657 €/g
26-Gen 138,0671 €/g 137,8125 €/g
23-Gen 134,9723 €/g 135,3783 €/g
22-Gen 132,7265 €/g 132,5169 €/g
21-Gen 133,5226 €/g 133,4303 €/g
20-Gen 129,5980 €/g 130,2217 €/g
19-Gen 129,0292 €/g 128,9016 €/g
16-Gen 127,5516 €/g 127,5680 €/g
15-Gen 127,3767 €/g 127,7847 €/g
14-Gen 127,8178 €/g 127,0719 €/g
13-Gen 126,2558 €/g 127,5133 €/g
12-Gen 126,2877 €/g 126,9976 €/g
09-Gen 123,4832 €/g 124,1953 €/g
08-Gen 122,0043 €/g 122,1139 €/g
07-Gen 122,6454 €/g 122,0670 €/g
05-Gen 122,1027 €/g 122,5444 €/g
02-Gen 120,3922 €/g 119,3078 €/g
30-Dic 119,8708 €/g 119,3634 €/g
29-Dic 121,6931 €/g 118,3282 €/g
23-Dic 122,1490 €/g 121,5510 €/g
22-Dic 120,7080 €/g 120,8494 €/g
19-Dic 118,7786 €/g 118,9291 €/g
18-Dic 118,5320 €/g 118,7149 €/g
17-Dic 118,4021 €/g 118,8847 €/g
16-Dic 116,9582 €/g 117,8246 €/g
15-Dic 118,7589 €/g 117,9163 €/g
12-Dic 118,4327 €/g 119,0316 €/g
11-Dic 115,7445 €/g 115,9066 €/g
10-Dic 115,8368 €/g 115,9300 €/g
09-Dic 116,0731 €/g 116,1001 €/g
05-Dic 116,5757 €/g 117,0717 €/g
04-Dic 115,6959 €/g 115,7262 €/g
03-Dic 115,8426 €/g 116,1155 €/g
02-Dic 115,9754 €/g 116,6718 €/g
01-Dic 117,6379 €/g 117,1209 €/g
28-Nov 115,6211 €/g 116,3255 €/g
27-Nov 115,3240 €/g 115,1758 €/g
26-Nov 115,4851 €/g 114,8976 €/g
25-Nov 115,0867 €/g 114,6520 €/g
24-Nov 113,3798 €/g 113,8647 €/g
21-Nov 112,6233 €/g 114,6997 €/g
20-Nov 113,3206 €/g 114,0241 €/g
19-Nov 114,2396 €/g 114,8250 €/g
18-Nov 112,1883 €/g 112,5160 €/g
17-Nov 113,1220 €/g 113,0083 €/g
14-Nov 115,1893 €/g 112,6690 €/g
13-Nov 117,1858 €/g 116,0217 €/g
12-Nov 114,5154 €/g 114,8848 €/g
11-Nov 114,9455 €/g 114,2727 €/g
10-Nov 113,3734 €/g 113,6988 €/g
07-Nov 111,5482 €/g 110,8975 €/g
06-Nov 111,8115 €/g 111,2505 €/g
05-Nov 111,0415 €/g 111,1991 €/g
04-Nov 111,5649 €/g 110,6564 €/g
03-Nov 111,5026 €/g 112,3578 €/g
31-Ott 111,5312 €/g 111,8578 €/g
30-Ott 110,3763 €/g 110,9888 €/g
29-Ott 111,1078 €/g 110,5776 €/g
28-Ott 107,8265 €/g 108,8318 €/g
27-Ott 111,3290 €/g 109,6889 €/g
24-Ott 112,7204 €/g 113,4982 €/g
23-Ott 114,3659 €/g 114,7598 €/g
22-Ott 113,1538 €/g 112,8349 €/g
21-Ott 118,2324 €/g 115,6818 €/g
20-Ott 117,2450 €/g 118,5162 €/g
17-Ott 119,1699 €/g 116,4596 €/g
16-Ott 116,5766 €/g 117,5398 €/g
15-Ott 115,8056 €/g 116,2827 €/g
14-Ott 115,2539 €/g 114,6346 €/g
13-Ott 112,8992 €/g 113,7914 €/g
10-Ott 111,1100 €/g 110,4686 €/g
09-Ott 111,7730 €/g 111,4537 €/g
08-Ott 111,6762 €/g 111,6797 €/g
07-Ott 109,1992 €/g 109,7365 €/g
06-Ott 108,6640 €/g 108,5405 €/g
03-Ott 105,7662 €/g 106,4388 €/g
02-Ott 106,0395 €/g 106,3925 €/g
01-Ott 106,3871 €/g 104,8702 €/g
30-Set 104,1851 €/g 104,8702 €/g
29-Set 104,5657 €/g 104,7776 €/g
26-Set 103,1694 €/g 103,7015 €/g
25-Set 102,7511 €/g 102,6740 €/g
24-Set 102,9373 €/g 103,0514 €/g
23-Set 103,1402 €/g 103,0755 €/g
22-Set 101,7188 €/g 101,5927 €/g
19-Set 99,9621 €/g 100,1540 €/g
18-Set 99,7676 €/g 99,5287 €/g
17-Set 99,6251 €/g 99,8846 €/g
16-Set 100,6199 €/g 100,4536 €/g
15-Set 99,5772 €/g 100,0490 €/g
12-Set 99,9720 €/g 100,1768 €/g
11-Set 99,5232 €/g 99,4104 €/g
10-Set 100,1415 €/g 100,1437 €/g
09-Set 99,8126 €/g 99,9466 €/g
08-Set 99,0169 €/g 99,3785 €/g
05-Set 97,6041 €/g 98,3709 €/g
04-Set 97,7507 €/g 97,9170 €/g
03-Set 97,5437 €/g 97,9504 €/g
02-Set 96,1541 €/g 96,2278 €/g
01-Set 95,1192 €/g 94,4289 €/g
29-Ago 93,8325 €/g 94,4289 €/g
28-Ago 93,7962 €/g 93,8808 €/g
27-Ago 93,7911 €/g 93,5612 €/g
26-Ago 93,2268 €/g 92,8934 €/g
22-Ago 92,2645 €/g 91,9122 €/g
21-Ago 92,1160 €/g 92,3349 €/g
20-Ago 91,8797 €/g 92,2526 €/g
18-Ago 92,1636 €/g 91,7646 €/g
15-Ago 92,0077 €/g 91,6141 €/g
14-Ago 92,3475 €/g 92,2951 €/g
13-Ago 92,1703 €/g 92,4079 €/g
12-Ago 92,7307 €/g 92,2369 €/g
11-Ago 92,6918 €/g 92,8895 €/g
08-Ago 93,8959 €/g 93,6396 €/g
07-Ago 92,9423 €/g 93,4072 €/g
06-Ago 93,3451 €/g 93,2561 €/g
05-Ago 93,6956 €/g 93,9878 €/g
04-Ago 93,3194 €/g 93,8811 €/g
01-Ago 92,9037 €/g 92,9802 €/g
31-Lug 92,9413 €/g 92,9619 €/g
30-Lug 92,7417 €/g 92,5950 €/g
29-Lug 92,2877 €/g 92,4250 €/g
28-Lug 91,9350 €/g 91,3039 €/g
25-Lug 91,6733 €/g 91,6833 €/g
24-Lug 91,9729 €/g 91,9173 €/g
23-Lug 93,9820 €/g 93,5933 €/g
22-Lug 93,0336 €/g 93,6891 €/g
21-Lug 92,8664 €/g 93,3004 €/g
18-Lug 92,6050 €/g 92,4652 €/g
17-Lug 92,2787 €/g 92,0967 €/g
16-Lug 92,4082 €/g 92,3185 €/g
15-Lug 92,4462 €/g 92,4369 €/g
14-Lug 92,5193 €/g 92,2379 €/g
11-Lug 91,8115 €/g 92,1993 €/g
10-Lug 91,1621 €/g 91,0917 €/g
09-Lug 90,2686 €/g 90,6432 €/g
08-Lug 90,9402 €/g 91,0441 €/g
07-Lug 90,6445 €/g 90,8261 €/g
04-Lug 91,0071 €/g 90,9261 €/g
03-Lug 91,3553 €/g 90,8901 €/g
02-Lug 91,2135 €/g 91,1586 €/g
01-Lug 90,9644 €/g 91,3389 €/g
30-Giu 89,8349 €/g 90,2413 €/g
27-Giu 90,2403 €/g 89,6841 €/g
26-Giu 91,6357 €/g 91,1100 €/g
25-Giu 92,0980 €/g 91,8977 €/g
24-Giu 91,9218 €/g 91,5890 €/g
23-Giu 94,3804 €/g 94,4058 €/g
20-Giu 93,6100 €/g 94,0515 €/g
19-Giu 94,4485 €/g 94,3836 €/g
18-Giu 94,4608 €/g 94,9295 €/g
17-Giu 94,0579 €/g 94,2341 €/g
16-Giu 94,8935 €/g 94,0843 €/g
13-Giu 95,4031 €/g 95,8365 €/g
12-Giu 93,4879 €/g 94,1200 €/g
11-Giu 93,7782 €/g 93,3069 €/g
10-Giu 93,7843 €/g 93,7991 €/g
09-Giu 93,2934 €/g 93,6023 €/g
05-Giu 95,3413 €/g 94,5434 €/g
04-Giu 94,9456 €/g 94,1772 €/g
03-Giu 94,5607 €/g 94,1772 €/g
02-Giu 94,0717 €/g 94,7633 €/g
30-Mag 93,5007 €/g 93,0783 €/g
29-Mag 93,4538 €/g 93,7911 €/g
28-Mag 94,1807 €/g 93,8248 €/g
27-Mag 93,3726 €/g 93,3358 €/g
23-Mag 94,3672 €/g 94,9485 €/g
22-Mag 94,1065 €/g 93,5361 €/g
21-Mag 94,0495 €/g 93,5255 €/g
20-Mag 92,4677 €/g 93,2217 €/g
19-Mag 92,4327 €/g 92,2928 €/g
16-Mag 92,1109 €/g 91,4151 €/g
15-Mag 90,9801 €/g 91,6170 €/g
14-Mag 92,3070 €/g 91,5093 €/g
13-Mag 94,1386 €/g 93,1953 €/g
12-Mag 93,0616 €/g 93,4830 €/g
09-Mag 95,0086 €/g 94,9369 €/g
08-Mag 95,1517 €/g 95,3520 €/g
07-Mag 95,5632 €/g 95,9757 €/g
06-Mag 95,8700 €/g 96,0840 €/g
02-Mag 92,5407 €/g 91,8382 €/g
30-Apr 92,8371 €/g 93,4342 €/g
29-Apr 93,5329 €/g 93,1474 €/g
28-Apr 92,8355 €/g 93,2397 €/g
25-Apr 93,4004 €/g 92,7552 €/g
24-Apr 94,1048 €/g 93,6657 €/g
23-Apr 93,6949 €/g 92,4330 €/g
22-Apr 96,5875 €/g 96,2499 €/g
17-Apr 93,9904 €/g 93,5573 €/g
16-Apr 93,4265 €/g 93,8534 €/g
15-Apr 91,4035 €/g 91,4739 €/g
14-Apr 90,8721 €/g 90,9541 €/g
11-Apr 90,7068 €/g 91,4096 €/g
10-Apr 90,4223 €/g 90,7673 €/g
09-Apr 88,7955 €/g 89,5356 €/g
08-Apr 88,4489 €/g 88,7164 €/g
07-Apr 88,7685 €/g 88,5617 €/g
04-Apr 90,4631 €/g 89,2678 €/g
03-Apr 91,2190 €/g 90,3947 €/g
02-Apr 93,0767 €/g 92,6593 €/g
01-Apr 93,0284 €/g 93,3053 €/g
31-Mar 92,6626 €/g 92,6812 €/g
28-Mar 91,5981 €/g 91,1698 €/g
27-Mar 91,0894 €/g 91,0769 €/g
26-Mar 90,0040 €/g 89,7770 €/g
25-Mar 89,8047 €/g 89,9288 €/g
24-Mar 89,7770 €/g 89,5455 €/g
21-Mar 90,0031 €/g 89,4899 €/g
20-Mar 89,7057 €/g 90,1866 €/g
19-Mar 89,5076 €/g 89,4243 €/g
18-Mar 88,8533 €/g 89,2170 €/g
17-Mar 88,3042 €/g 88,2373 €/g
14-Mar 88,7218 €/g 88,0390 €/g
13-Mar 87,0892 €/g 88,0068 €/g
12-Mar 85,8244 €/g 86,1543 €/g
11-Mar 86,0260 €/g 85,8935 €/g
10-Mar 85,8588 €/g 86,2951 €/g
07-Mar 86,3723 €/g 86,8314 €/g
06-Mar 86,4520 €/g 86,5944 €/g
05-Mar 87,7464 €/g 87,0693 €/g
04-Mar 89,0980 €/g 88,8302 €/g
03-Mar 88,3156 €/g 88,2637 €/g
28-Feb 88,5093 €/g 87,4876 €/g
27-Feb 88,7479 €/g 88,8408 €/g
26-Feb 89,2793 €/g 88,9228 €/g
25-Feb 90,3419 €/g 89,7700 €/g
24-Feb 90,2976 €/g 90,0349 €/g
21-Feb 89,9629 €/g 89,9957 €/g
20-Feb 90,9457 €/g 90,2612 €/g
19-Feb 90,7927 €/g 90,4940 €/g
18-Feb 89,3973 €/g 90,0240 €/g
17-Feb 88,8836 €/g 88,9836 €/g
14-Feb 90,1626 €/g 89,3838 €/g
13-Feb 89,9899 €/g 90,1204 €/g
12-Feb 89,3645 €/g 89,8960 €/g

Fixing

AG

11-Feb 2,3216 €/g
10-Feb 2,2223 €/g
09-Feb 2,1760 €/g
06-Feb 2,0435 €/g
05-Feb 2,1461 €/g
04-Feb 2,4656 €/g
03-Feb 2,3856 €/g
02-Feb 2,2190 €/g
30-Gen 2,7756 €/g
29-Gen 3,1877 €/g
28-Gen 3,0302 €/g
27-Gen 3,0151 €/g
26-Gen 2,9723 €/g
23-Gen 2,7119 €/g
22-Gen 2,5656 €/g
21-Gen 2,6039 €/g
20-Gen 2,6222 €/g
19-Gen 2,5717 €/g
16-Gen 2,5119 €/g
15-Gen 2,5225 €/g
14-Gen 2,5148 €/g
13-Gen 2,3682 €/g
12-Gen 2,3145 €/g
09-Gen 2,1576 €/g
08-Gen 2,0708 €/g
07-Gen 2,1721 €/g
05-Gen 2,0663 €/g
02-Gen 2,0355 €/g
30-Dic 2,0451 €/g
29-Dic 2,0393 €/g
23-Dic 1,9011 €/g
22-Dic 1,8966 €/g
19-Dic 1,8059 €/g
18-Dic 1,8184 €/g
17-Dic 1,8107 €/g
16-Dic 1,7213 €/g
15-Dic 1,7477 €/g
12-Dic 1,7689 €/g
11-Dic 1,7050 €/g
10-Dic 1,6866 €/g
09-Dic 1,6191 €/g
05-Dic 1,6040 €/g
04-Dic 1,5847 €/g
03-Dic 1,6085 €/g
02-Dic 1,5905 €/g
01-Dic 1,5899 €/g
28-Nov 1,4985 €/g
27-Nov 1,4818 €/g
26-Nov 1,4580 €/g
25-Nov 1,4285 €/g
24-Nov 1,3934 €/g
21-Nov 1,3664 €/g
20-Nov 1,4198 €/g
19-Nov 1,4484 €/g
18-Nov 1,3960 €/g
17-Nov 1,4150 €/g
14-Nov 1,4391 €/g
13-Nov 1,4921 €/g
12-Nov 1,4310 €/g
11-Nov 1,4236 €/g
10-Nov 1,3912 €/g
07-Nov 1,3545 €/g
06-Nov 1,3590 €/g
05-Nov 1,3323 €/g
04-Nov 1,3365 €/g
03-Nov 1,3619 €/g
31-Ott 1,3617 €/g
30-Ott 1,3359 €/g
29-Ott 1,3304 €/g
28-Ott 1,2806 €/g
27-Ott 1,3076 €/g
24-Ott 1,3291 €/g
23-Ott 1,3625 €/g
22-Ott 1,3285 €/g
21-Ott 1,3822 €/g
20-Ott 1,4291 €/g
17-Ott 1,4879 €/g
16-Ott 1,4625 €/g
15-Ott 1,4542 €/g
14-Ott 1,4342 €/g
13-Ott 1,4105 €/g
10-Ott 1,4105 €/g
09-Ott 1,3754 €/g
08-Ott 1,3542 €/g
07-Ott 1,3343 €/g
06-Ott 1,3388 €/g
03-Ott 1,3040 €/g
02-Ott 1,2966 €/g
01-Ott 1,2963 €/g
30-Set 1,2638 €/g
29-Set 1,2883 €/g
26-Set 1,2404 €/g
25-Set 1,2304 €/g
24-Set 1,2002 €/g
23-Set 1,2079 €/g
22-Set 1,1941 €/g
19-Set 1,1545 €/g
18-Set 1,1368 €/g
17-Set 1,1208 €/g
16-Set 1,1622 €/g
15-Set 1,1542 €/g
12-Set 1,1577 €/g
11-Set 1,1301 €/g
10-Set 1,1323 €/g
09-Set 1,1282 €/g
08-Set 1,1295 €/g
05-Set 1,1205 €/g
04-Set 1,1304 €/g
03-Set 1,1282 €/g
02-Set 1,1198 €/g
01-Set 1,1133 €/g
29-Ago 1,0693 €/g
28-Ago 1,0725 €/g
27-Ago 1,0610 €/g
26-Ago 1,0607 €/g
22-Ago 1,0536 €/g
21-Ago 1,0365 €/g
20-Ago 1,0234 €/g
18-Ago 1,0481 €/g
15-Ago 1,0378 €/g
14-Ago 1,0536 €/g
13-Ago 1,0594 €/g
12-Ago 1,0436 €/g
11-Ago 1,0423 €/g
08-Ago 1,0581 €/g
07-Ago 1,0571 €/g
06-Ago 1,0465 €/g
05-Ago 1,0404 €/g
04-Ago 1,0320 €/g
01-Ago 1,0282 €/g
31-Lug 1,0182 €/g
30-Lug 1,0565 €/g
29-Lug 1,0584 €/g
28-Lug 1,0513 €/g
25-Lug 1,0619 €/g
24-Lug 1,0677 €/g
23-Lug 1,0783 €/g
22-Lug 1,0671 €/g
21-Lug 1,0478 €/g
18-Lug 1,0571 €/g
17-Lug 1,0478 €/g
16-Lug 1,0481 €/g
15-Lug 1,0529 €/g
14-Lug 1,0751 €/g
11-Lug 1,0312 €/g
10-Lug 1,0089 €/g
09-Lug 1,0079 €/g
08-Lug 1,0079 €/g
07-Lug 0,9938 €/g
04-Lug 1,0070 €/g
03-Lug 1,0054 €/g
02-Lug 0,9918 €/g
01-Lug 0,9939 €/g
30-Giu 0,9864 €/g
27-Giu 0,9873 €/g
26-Giu 1,0044 €/g
25-Giu 0,9909 €/g
24-Giu 0,9999 €/g
23-Giu 1,0134 €/g
20-Giu 1,0079 €/g
19-Giu 1,0176 €/g
18-Giu 1,0394 €/g
17-Giu 1,0301 €/g
16-Giu 1,0102 €/g
13-Giu 1,0082 €/g
12-Giu 1,0031 €/g
11-Giu 1,0172 €/g
10-Giu 1,0346 €/g
09-Giu 1,0185 €/g
05-Giu 1,0073 €/g
04-Giu 0,9661 €/g
03-Giu 0,9661 €/g
02-Giu 0,9362 €/g
30-Mag 0,9388 €/g
29-Mag 0,9507 €/g
28-Mag 0,9449 €/g
27-Mag 0,9324 €/g
23-Mag 0,9372 €/g
22-Mag 0,9314 €/g
21-Mag 0,9404 €/g
20-Mag 0,9292 €/g
19-Mag 0,9272 €/g
16-Mag 0,9224 €/g
15-Mag 0,9211 €/g
14-Mag 0,9414 €/g
13-Mag 0,9549 €/g
12-Mag 0,9581 €/g
09-Mag 0,9298 €/g
08-Mag 0,9237 €/g
07-Mag 0,9301 €/g
06-Mag 0,9375 €/g
02-Mag 0,9182 €/g
30-Apr 0,9118 €/g
29-Apr 0,9388 €/g
28-Apr 0,9353 €/g
26-Apr 0,9439 €/g
24-Apr 0,9433 €/g
23-Apr 0,9295 €/g
22-Apr 0,9128 €/g
17-Apr 0,9147 €/g
16-Apr 0,9327 €/g
15-Apr 0,9160 €/g
14-Apr 0,9112 €/g
11-Apr 0,8867 €/g
10-Apr 0,8973 €/g
09-Apr 0,8787 €/g
08-Apr 0,8915 €/g
07-Apr 0,8896 €/g
04-Apr 0,9137 €/g
03-Apr 0,9446 €/g
02-Apr 1,0089 €/g
01-Apr 1,0118 €/g
31-Mar 1,0118 €/g
28-Mar 1,0266 €/g
27-Mar 1,0166 €/g
26-Mar 1,0057 €/g
25-Mar 0,9935 €/g
24-Mar 0,9819 €/g
21-Mar 0,9832 €/g
20-Mar 0,9870 €/g
19-Mar 0,9996 €/g
18-Mar 1,0037 €/g
17-Mar 0,9957 €/g
14-Mar 0,9999 €/g
13-Mar 0,9816 €/g
12-Mar 0,9742 €/g
11-Mar 0,9597 €/g
10-Mar 0,9629 €/g
07-Mar 0,9629 €/g
06-Mar 0,9655 €/g
05-Mar 0,9710 €/g
04-Mar 0,9729 €/g
03-Mar 0,9693 €/g
28-Feb 0,9626 €/g
27-Feb 0,9735 €/g
26-Feb 0,0719 €/g
25-Feb 0,9658 €/g
24-Feb 0,9967 €/g
21-Feb 1,0111 €/g
20-Feb 1,0182 €/g
19-Feb 1,0150 €/g
18-Feb 0,9976 €/g
17-Feb 0,9964 €/g
14-Feb 1,0169 €/g
13-Feb 0,9976 €/g
12-Feb 0,9845 €/g

QUOTAZIONE AU: 137,6918 €/g

11/02/2026 23:45

QUOTAZIONE AG: 2,2824 €/g

11/02/2026 23:45